대회안내
문의안내
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
시상 안내
종목 | 순위 | 시상내역 | 부상내역 |
하프코스 (남/여) | 1위 | 트로피, 부상 | 상금 30만원 |
2위 | 상금 20만원 | ||
3위 | 상금 15만원 | ||
4위 | 상금 10만원 | ||
5위 | 상금 10만원 | ||
10km코스 (남/여) | 1위 | 트로피, 부상 | 상금 20만원 |
2위 | 상금 15만원 | ||
3위 | 상금 10만원 | ||
4위 | 상금 5만원 | ||
5위 | 상금 5만원 | ||
최다단체상 | 1위 | 부상 | 상금 30만원 |
2위 | 상금 20만원 | ||
3위 | 상금 10만원 | ||
20인 이상 단체에 한함. | |||
최고령상 | 부상 | 상금 20만원 | |
참가부문 5km 제외 |
※ 입상순위는 건타임으로 하며, 공식기록은 넷타임으로 발표합니다.
해당 종목 출발시간 이외의 출발은 부정으로 간주하여 입상에서 제외됩니다.
※ 대한육상연맹의 현 등록선수 및 등록 말소 후 2년이 경과되지 않은 자는 시상에서 제외됩니다.
※ 시상은 대회정책에 따라 변경될 수 있습니다.